二年目より、毎月20万円の定額入金とその範囲内でのETFの定期積立購入を開始。この月は短期投資枠の資金で個別株をいくつか購入しました。詳細は以下。
証券口座への入金
日付 | 金額 |
2021.12.02 | 200,000円 |
ETF定期積立購入数
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 4 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 5 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 2 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 3 |
ETF総保有数量
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 107 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 115 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 112 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 51 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 49 |
受取配当金・分配金
毎月分配のBND、LQDがなぜか2回分入金?合わせて前期に売却したVGSHに関する何かしらが入金されました。その他ETFの分配金も当月に集中。
入出金日 | 区分 | 通貨 | 摘要 | 出金額 | 入金額 |
2021/12/08 | 入金 | 米ドル | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | - | $8.95 |
2021/12/07 | 入金 | 米ドル | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | - | $4.75 |
2021/12/16 | 入金 | 米ドル | 米国VGSH201229配当税還付 | - | $0.07 |
2021/12/23 | 入金 | 米ドル | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | - | $10.53 |
2021/12/23 | 入金 | 米ドル | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | - | $9.60 |
2021/12/24 | 入金 | 米ドル | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | - | $73.85 |
2021/12/24 | 入金 | 米ドル | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | - | $40.17 |
2021/12/30 | 入金 | 米ドル | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | - | $5.28 |
2021/12/30 | 入金 | 米ドル | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | - | $5.41 |
合計 | $158.61 |
短期取引
2022年は米国政策金利の引き上げその他でグロース株は停滞、バリュー株狙いとの情報からベライゾン(VZ)、エクソン・モービル(XOM)を購入。
…と分かったふうに書いてますがこの時点ではまだよく理解してません。
調べてみると要するに絶賛成長中で、事業拡大に資金を必要とする企業には資金の借入の利率が上がることは成長の足かせになる。その点、ある程度その分野の頂点に上り詰めている成熟企業は自己資産も多いし成長のための借入というものがあまり必要ない為、利上げによる業績への悪影響を受けにくい。ということなんだと思います。そう理解しました。
Ticker | 名称 | 取得価格 | 数 | 取得評価額 |
VZ | Verizon Communications Inc. | $52.7900 | 100 | $5,279.00 |
XOM | Exxon Mobil Corp | $61.1700 | 100 | $6,117.00 |