二年目より、毎月20万円の定額入金とその範囲内でのETFの定期積立購入を開始。
証券口座への入金
ETF定期積立購入数
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 4 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 5 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 2 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 3 |
ETF総保有数量
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 115 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 125 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 120 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 55 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 55 |
受取配当金・分配金
毎月分配のBND、LQDの他に、去年12月に短期取引名目で購入していたベライゾン(VZ)からも配当金が入金。
入出金日 | 区分 | 通貨 | 摘要 | 出金額 | 入金額 |
2022/02/02 | 入金 | 米ドル | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | - | $48.83 |
2022/02/07 | 入金 | 米ドル | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | - | $5.43 |
2022/02/08 | 入金 | 米ドル | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | - | $9.80 |
| | | | 合計 | $64.06 |
短期取引
今月は短期取引も売り買いなし。