投資開始3年目。証券会社は変わらずSBI証券。
2年目と同様に淡々と積み増していった一年でした。
目次
証券口座への入金一覧と累積入金額
2023.01より毎月の入金額を300,000円に増額。時期が若干ずれて2023.02に二か月分入金となってます。期末の2023.09に剰余金6,000,000円をイレギュラー入金。
日付 | 金額 |
2022.10 | 200,000円 |
2022.11 | 200,000円 |
2022.12 | 200,000円 |
2023.01 | 0円 |
2023.02 | 600,000円 |
2023.03 | 300,000円 |
2023.04 | 300,000円 |
2023.05 | 300,000円 |
2023.06 | 300,000円 |
2023.07 | 300,000円 |
2023.08 | 300,000円 |
2023.09 | 6,300,000円 |
合計 | 9,300,000円 |
累積入金額
1年目 | 5,000,000円 |
2年目 | 2,700,000円 |
3年目 | 9,300,000円 |
合計 | 17,000,000円 |
今期積立数量と期末時点の保有数量
Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM):インカムゲイン投資のメイン銘柄。HDVと迷いましたが、組入銘柄数400銘柄の分散性の高さと過去の安定性と上昇率から考えてこれにしました。
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF(VWO):米国市場に偏りすぎたため投資地域の分散としてチョイス。構成銘柄は主に中国、台湾、インド、ブラジル、南アフリカ。その他合わせて計23ヶ国に分散投資できます。
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF(SPYD):こちらは全体的な配当利回りの底上げのためにチョイス。メインにするにはちょっと怖かったです。
iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF(LQD):債権への分散投資でチョイスした銘柄。米国社債の投資適格とされるBBB以上の格付けを獲得している銘柄のみで構成。
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF(BND):LQDと同様に債権への分散投資でチョイス。こちらは米国債を中心に投資適格とされるBBB以上の格付けを獲得している債権のみで構成。
今期の積立数量
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 64 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 55 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 55 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 22 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 33 |
期末(2022.09.30)時点での保有数量
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 205 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 211 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 201 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 101 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 109 |
年間の受取配当金履歴と受取額
保有ETF5銘柄の配当金がメインでしたが、期中で保有していた高配当ETF、JEPIからの配当入金がかなり大きい結果となりました。JEPIは毎月配当で結果$1,120.15の配当金受け取りが発生しました。
ただし仕組債が組入れていることから短期前提での保有です。
入出金日 | 摘要 | 入金額 |
2022/10/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $9.07 |
2022/10/11 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $20.48 |
2022/10/17 | 米国LQD210305配当税還付 税減額日:220211 | $0.96 |
2022/10/18 | 米国LQD210408配当税還付 税減額日:220211 | $0.91 |
2022/10/18 | 米国LQD210507配当税還付 税減額日:220211 | $0.83 |
2022/10/19 | 米国LQD210607配当税還付 税減額日:220211 | $0.96 |
2022/10/19 | 米国LQD210708配当税還付 税減額日:220211 | $0.94 |
2022/10/20 | 米国LQD210806配当税還付 税減額日:220211 | $0.90 |
2022/10/21 | 米国LQD210908配当税還付 税減額日:220211 | $0.89 |
2022/10/24 | 米国LQD211007配当税還付 税減額日:220211 | $0.80 |
2022/10/25 | 米国LQD211105配当税還付 税減額日:220211 | $1.11 |
2022/10/26 | 米国LQD211207配当税還付 税減額日:220211 | $0.97 |
2022/10/27 | 米国LQD211222配当税還付 税減額日:220211 | $1.03 |
2022/11/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $9.82 |
2022/11/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $18.98 |
2022/11/08 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $92.49 |
2022/11/14 | 米国LQD210205配当税還付 税減額日:220211 | $0.63 |
2022/11/16 | 米国BND210907配当税還付 税減額日:220311 | $0.49 |
2022/11/16 | 米国BND211006配当税還付 税減額日:220311 | $0.47 |
2022/11/17 | 米国BND211104配当税還付 税減額日:220311 | $0.52 |
2022/11/17 | 米国BND211206配当税還付 税減額日:220311 | $0.56 |
2022/11/18 | 米国BND211229配当税還付 税減額日:220311 | $0.63 |
2022/12/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $10.32 |
2022/12/07 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $93.27 |
2022/12/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $21.78 |
2022/12/12 | 米国VGSH210407配当税還付 税減額日:220203 | $0.14 |
2022/12/22 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $60.45 |
2022/12/22 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $21.03 |
2022/12/23 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $80.48 |
2022/12/23 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $125.79 |
2022/12/30 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $11.18 |
2023/01/13 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $130.88 |
2023/02/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $11.83 |
2023/02/07 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $105.07 |
2023/02/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $22.68 |
2023/03/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $11.42 |
2023/03/07 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $100.46 |
2023/03/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $25.31 |
2023/03/23 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $50.46 |
2023/03/24 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $99.05 |
2023/03/24 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $3.90 |
2023/04/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $13.14 |
2023/04/07 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $112.20 |
2023/04/10 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $23.70 |
2023/05/08 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $13.28 |
2023/05/08 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $109.82 |
2023/05/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $26.30 |
2023/06/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $14.28 |
2023/06/07 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $97.60 |
2023/06/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $25.31 |
2023/06/23 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $66.17 |
2023/06/26 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $129.18 |
2023/06/26 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $33.93 |
2023/07/10 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $14.48 |
2023/07/10 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $98.52 |
2023/07/11 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $25.76 |
2023/07/28 | 現地源泉税還付 iS USD適格社債(12件) | $19.29 |
2023/08/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $15.57 |
2023/08/07 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $81.88 |
2023/08/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $27.97 |
2023/09/08 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $16.27 |
2023/09/08 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $97.96 |
2023/09/11 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $29.10 |
2023/09/21 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $67.69 |
2023/09/22 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $52.69 |
2023/09/22 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $122.63 |
合計 | $2,484.66 |
3年目の配当金は
$2,484.66
でした。(米国および国内の税金を引かれて証券口座に入金された金額)
ちなみにいくつか入金されている配当税還付と記載のある項目は米国の債券ETFを購入している場合に発生するようです。
米国の税制によるもので、「米国非居住者に所定の利息相当額を分配する場合には米国内で非課税になる」という制度で、このため一旦徴収された税が還付されたということのようです。
短期取引の実績
短期取引はあまり行わない一年でした。ビットコインをフォローするために期首に購入していたMARAが、期末時点でマイナスでしたが期をまたがないように一度売却しました。期首に再度購入予定。
さらにS&P500の仕組債2割、株式8割で構成された高配当ETF、JEPIを期中に限り保有してました。高配当ですが長期で保有するのはちょっと怖いので期末に売却する前提で毎月の配当を受け取っていました。結果$1,120.15の配当金を受け取り、期末の売却益は$195という結果でした。
Ticker | 名称 | 取得価格 | 売却価格 | 数 | 取得評価額 | 保有評価額 | 評価損益 |
VTI | Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF | $188.2600 | $198.2700 | 50 | $9,413.00 | $9,913.50 | $500.50 |
JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $53.3500 | $53.8500 | 390 | $20,806.50 | $21,001.50 | $195.00 |
MARA | Marathon Digital Holdings Inc | $9.3900 | $8.5507 | 1300 | $12,207.00 | $11,115.91 | -$1,091.09 |
損益額 | -$395.59 |
上記の通り、短期取引の実績は
$-395.59
のマイナスとなりました。