投資開始2年目。証券会社は変わらずSBI証券。
積み立てていく銘柄はVYM,VWO,SPYD,LQD,BNDでほぼ確定。淡々と積み増していった一年でした。
目次
証券口座への入金一覧と累積入金額
余剰資金発生時のイレギュラーな入金ではなく、毎月200,000円の入金を基本として固定。積立予定の銘柄を毎月定数購入していく形にしました。
日付 | 金額 |
2020.10 | 200,000円 |
2021.11 | 200,000円 |
2021.12 | 200,000円 |
2022.01 | 500,000円 |
2022.02 | 200,000円 |
2022.03 | 200,000円 |
2022.04 | 200,000円 |
2022.05 | 200,000円 |
2022.06 | 200,000円 |
2022.07 | 200,000円 |
2022.08 | 200,000円 |
2022.09 | 200,000円 |
合計 | 2,700,000円 |
累積入金額
1年目 | 5,000,000円 |
2年目 | 2,700,000円 |
合計 | 7,700,000円 |
今期積立数量と期末時点の保有数量
Vanguard High Dividend Yield ETF(VYM):インカムゲイン投資のメイン銘柄。HDVと迷いましたが、組入銘柄数400銘柄の分散性の高さと過去の安定性と上昇率から考えてこれにしました。
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF(VWO):米国市場に偏りすぎたため投資地域の分散としてチョイス。構成銘柄は主に中国、台湾、インド、ブラジル、南アフリカ。その他合わせて計23ヶ国に分散投資できます。
SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF(SPYD):こちらは全体的な配当利回りの底上げのためにチョイス。メインにするにはちょっと怖かったです。
iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF(LQD):債権への分散投資でチョイスした銘柄。米国社債の投資適格とされるBBB以上の格付けを獲得している銘柄のみで構成。
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF(BND):LQDと同様に債権への分散投資でチョイス。こちらは米国債を中心に投資適格とされるBBB以上の格付けを獲得している債権のみで構成。
今期の積立数量
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 46 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 56 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 46 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 34 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 36 |
期末(2022.09.30)時点での保有数量
Ticker | 名称 | 数量 |
VYM | Vanguard High Dividend Yield ETF | 141 |
VWO | Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund ETF | 156 |
SPYD | SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 146 |
LQD | iShares iBoxx $ Inv Grade Corporate Bond ETF | 79 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF | 76 |
年間の受取配当金履歴と受取額
保有ETF5銘柄のほか、期中で保有していたVZ、XOM等からも配当入金がありました。
入出金日 | 摘要 | 入金額 |
2021/10/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $3.99 |
2021/10/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $8.79 |
2021/11/05 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $4.41 |
2021/11/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $9.42 |
2021/12/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $8.95 |
2021/12/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $4.75 |
2021/12/16 | 米国VGSH201229配当税還付 税減額日:210223 | $0.07 |
2021/12/23 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $10.53 |
2021/12/23 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $9.60 |
2021/12/24 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $73.85 |
2021/12/24 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $40.17 |
2021/12/30 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $5.28 |
2021/12/30 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $5.41 |
2022/02/02 | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | $48.83 |
2022/02/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $5.43 |
2022/02/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $9.80 |
2022/03/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $5.43 |
2022/03/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $10.75 |
2022/03/11 | 配当金 XOM 銘柄名:エクソンモービル | $67.22 |
2022/03/24 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $59.79 |
2022/03/25 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $58.22 |
2022/03/25 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $12.81 |
2022/04/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $11.10 |
2022/04/13 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $6.17 |
2022/04/13 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $2.64 |
2022/05/06 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | $105.97 |
2022/05/06 | 配当金 VZ 銘柄名:ベライゾンコミュ | $97.76 |
2022/05/06 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $6.58 |
2022/05/09 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $11.43 |
2022/06/07 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $7.26 |
2022/06/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $12.76 |
2022/06/24 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $40.76 |
2022/06/27 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $82.13 |
2022/06/27 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $32.65 |
2022/07/08 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $7.62 |
2022/07/11 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $14.29 |
2022/08/02 | 配当金 T 銘柄名:AT&T | $105.62 |
2022/08/05 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $8.19 |
2022/08/05 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $11.35 |
2022/08/08 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $15.86 |
2022/09/08 | 分配金 BND 銘柄名:VG TBM | $8.74 |
2022/09/08 | 分配金 JEPI 銘柄名:JPモル エク ETF | $14.12 |
2022/09/09 | 分配金 LQD 銘柄名:iS USD適格社債 | $17.88 |
2022/09/22 | 分配金 SPYD 銘柄名:SPDRSP500高配株 | $45.71 |
2022/09/26 | 分配金 VYM 銘柄名:VG 米国高配当株 | $80.76 |
2022/09/26 | 分配金 VWO 銘柄名:VG エマージング | $61.78 |
合計 | $1,272.63 |
2年目の配当金は
$1,272.63
でした。(米国および国内の税金を引かれて証券口座に入金された金額)
短期取引の実績
所々でうまく配当金を拾える銘柄を購入しては売却した一年でした。ビットコインをフォローできる銘柄はないかと探してMARAを購入しましたが決算期前で売却。
Ticker | 名称 | 取得価格 | 売却価格 | 数 | 取得評価額 | 保有評価額 | 評価損益 |
XOM | Exxon Mobil Corp | $61.3900 | $83.5650 | 100 | $6,139.00 | $8,356.50 | $2,217.50 |
U | Unity Software Inc | $104.1100 | $90.4450 | 50 | $5,205.50 | $4,522.25 | -$683.25 |
VZ | Verizon Communications Inc. | $52.2500 | $54.4800 | 200 | $10,450.00 | $10,896.00 | $446.00 |
MARA | Marathon Digital Holdings Inc | $10.3800 | $13.6108 | 500 | $5,190.00 | $6,805.42 | $1,615.42 |
T | AT&T Inc | $19.5600 | $15.6650 | 500 | $9,780.00 | $7,832.50 | -$1,947.50 |
JEPI | JPMorgan Equity Premium Income ETF | $56.0800 | $51.8300 | 36 | $2,018.88 | $1,865.88 | -$153.00 |
損益額 | $1,495.17 |
上記の通り、短期取引の実績は
$1495.17
のプラスとなりました。